| オーダー コード | KL-2560 | KL-3080 |
| モデル | ATOMCUT-8200 | ATOMCUT-1026 |
| 血しょうトーチ | 1セット | 1set |
| 炎のトーチ | 1セット | 1set |
| 伐採面積 | 2500*6000mm/8'*20' | 3000*8000mm/10' *26 ' |
| 切断の厚さ | 1-30mm | 1-30mm |
| ステッピング モーター | SHINANO-JAPAN | SHINANO-JAPAN |
| 最高速度 | 6000mm/min | 6000mm/min |
| はさみ金ガイド | LGD12B- LF台湾 | LGD12B- LF台湾 |
| コントローラー | SH 2012AH StarFire中国 | SH 2012AH StarFire中国 |
| トーチの高さ制御 | HAVC/plasmaのアーク電圧センサー | HAVC/plasmaのアーク電圧センサー |
| 正確さ | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 入力パワー | AC 380/220V±10%/50Hz | AC 380/220V±10%/50Hz |
| テーブルの構造 | 取り外し可能な切断のテーブル | 取り外し可能な切断のテーブル |
![]()
Atomcut血しょう切断のテーブルが付いている15mの長い柵